Výsledky turnaje Podzimní 60 - ŽENY
Obsazenost kuželny
po 18. 11. | út 19. 11. | st 20. 11. | čt 21. 11. | pá 22. 11. | so 23. 11. | ne 24. 11. |
po 25. 11. | út 26. 11. | st 27. 11. | čt 28. 11. | pá 29. 11. | so 30. 11. | ne 1. 12. |
po 2. 12. | út 3. 12. | st 4. 12. | čt 5. 12. | pá 6. 12. | so 7. 12. | ne 8. 12. |
po 9. 12. | út 10. 12. | st 11. 12. | čt 12. 12. | pá 13. 12. | so 14. 12. | ne 15. 12. |
po 16. 12. | út 17. 12. | st 18. 12. | čt 19. 12. | pá 20. 12. | so 21. 12. | ne 22. 12. |
po 23. 12. | út 24. 12. | st 25. 12. | čt 26. 12. | pá 27. 12. | so 28. 12. | ne 29. 12. |
po 30. 12. | út 31. 12. | st 1. 1. | čt 2. 1. | pá 3. 1. | so 4. 1. | ne 5. 1. |
po 6. 1. | út 7. 1. | st 8. 1. | čt 9. 1. | pá 10. 1. | so 11. 1. | ne 12. 1. |
po 13. 1. | út 14. 1. | st 15. 1. | čt 16. 1. | pá 17. 1. | so 18. 1. | ne 19. 1. |
po 20. 1. | út 21. 1. | st 22. 1. | čt 23. 1. | pá 24. 1. | so 25. 1. | ne 26. 1. |
po 27. 1. | út 28. 1. | st 29. 1. | čt 30. 1. | pá 31. 1. | so 1. 2. | ne 2. 2. |
po 3. 2. | út 4. 2. | st 5. 2. | čt 6. 2. | pá 7. 2. | so 8. 2. | ne 9. 2. |
0:00- 0:30
0:30- 1:00
1:00- 1:30
1:30- 2:00
2:00- 2:30
2:30- 3:00
3:00- 3:30
3:30- 4:00
4:00- 4:30
4:30- 5:00
5:00- 5:30
5:30- 6:00
6:00- 6:30
6:30- 7:00
7:00- 7:30
7:30- 8:00
8:00- 8:30
8:30- 9:00
9:00- 9:30
9:30- 10:00
10:00- 10:30
10:30- 11:00
11:00- 11:30
11:30- 12:00
12:00- 12:30
12:30- 13:00
13:00- 13:30
13:30- 14:00
14:00- 14:30
14:30- 15:00
15:00- 15:30
15:30- 16:00
16:00- 16:30
16:30- 17:00
17:00- 17:30
17:30- 18:00
18:00- 18:30
18:30- 19:00
19:00- 19:30
19:30- 20:00
20:00- 20:30
20:30- 21:00
21:00- 21:30
21:30- 22:00
22:00- 22:30
22:30- 23:00
23:00- 23:30
23:30- 24:00
volno
obsazeno
nedostupné
zavřeno
vybráno
vybráno chybně
dnes
po 18. 11. | út 19. 11. | st 20. 11. | čt 21. 11. | pá 22. 11. | so 23. 11. | ne 24. 11. |
po 25. 11. | út 26. 11. | st 27. 11. | čt 28. 11. | pá 29. 11. | so 30. 11. | ne 1. 12. |
po 2. 12. | út 3. 12. | st 4. 12. | čt 5. 12. | pá 6. 12. | so 7. 12. | ne 8. 12. |
po 9. 12. | út 10. 12. | st 11. 12. | čt 12. 12. | pá 13. 12. | so 14. 12. | ne 15. 12. |
po 16. 12. | út 17. 12. | st 18. 12. | čt 19. 12. | pá 20. 12. | so 21. 12. | ne 22. 12. |
po 23. 12. | út 24. 12. | st 25. 12. | čt 26. 12. | pá 27. 12. | so 28. 12. | ne 29. 12. |
po 30. 12. | út 31. 12. | st 1. 1. | čt 2. 1. | pá 3. 1. | so 4. 1. | ne 5. 1. |
po 6. 1. | út 7. 1. | st 8. 1. | čt 9. 1. | pá 10. 1. | so 11. 1. | ne 12. 1. |
po 13. 1. | út 14. 1. | st 15. 1. | čt 16. 1. | pá 17. 1. | so 18. 1. | ne 19. 1. |
po 20. 1. | út 21. 1. | st 22. 1. | čt 23. 1. | pá 24. 1. | so 25. 1. | ne 26. 1. |
po 27. 1. | út 28. 1. | st 29. 1. | čt 30. 1. | pá 31. 1. | so 1. 2. | ne 2. 2. |
po 3. 2. | út 4. 2. | st 5. 2. | čt 6. 2. | pá 7. 2. | so 8. 2. | ne 9. 2. |
0:00- 0:30
0:30- 1:00
1:00- 1:30
1:30- 2:00
2:00- 2:30
2:30- 3:00
3:00- 3:30
3:30- 4:00
4:00- 4:30
4:30- 5:00
5:00- 5:30
5:30- 6:00
6:00- 6:30
6:30- 7:00
7:00- 7:30
7:30- 8:00
8:00- 8:30
8:30- 9:00
9:00- 9:30
9:30- 10:00
10:00- 10:30
10:30- 11:00
11:00- 11:30
11:30- 12:00
12:00- 12:30
12:30- 13:00
13:00- 13:30
13:30- 14:00
14:00- 14:30
14:30- 15:00
15:00- 15:30
15:30- 16:00
16:00- 16:30
16:30- 17:00
17:00- 17:30
17:30- 18:00
18:00- 18:30
18:30- 19:00
19:00- 19:30
19:30- 20:00
20:00- 20:30
20:30- 21:00
21:00- 21:30
21:30- 22:00
22:00- 22:30
22:30- 23:00
23:00- 23:30
23:30- 24:00
volno
obsazeno
nedostupné
zavřeno
vybráno
vybráno chybně
dnes
po 18. 11. | út 19. 11. | st 20. 11. | čt 21. 11. | pá 22. 11. | so 23. 11. | ne 24. 11. |
po 25. 11. | út 26. 11. | st 27. 11. | čt 28. 11. | pá 29. 11. | so 30. 11. | ne 1. 12. |
po 2. 12. | út 3. 12. | st 4. 12. | čt 5. 12. | pá 6. 12. | so 7. 12. | ne 8. 12. |
po 9. 12. | út 10. 12. | st 11. 12. | čt 12. 12. | pá 13. 12. | so 14. 12. | ne 15. 12. |
po 16. 12. | út 17. 12. | st 18. 12. | čt 19. 12. | pá 20. 12. | so 21. 12. | ne 22. 12. |
po 23. 12. | út 24. 12. | st 25. 12. | čt 26. 12. | pá 27. 12. | so 28. 12. | ne 29. 12. |
po 30. 12. | út 31. 12. | st 1. 1. | čt 2. 1. | pá 3. 1. | so 4. 1. | ne 5. 1. |
po 6. 1. | út 7. 1. | st 8. 1. | čt 9. 1. | pá 10. 1. | so 11. 1. | ne 12. 1. |
po 13. 1. | út 14. 1. | st 15. 1. | čt 16. 1. | pá 17. 1. | so 18. 1. | ne 19. 1. |
po 20. 1. | út 21. 1. | st 22. 1. | čt 23. 1. | pá 24. 1. | so 25. 1. | ne 26. 1. |
po 27. 1. | út 28. 1. | st 29. 1. | čt 30. 1. | pá 31. 1. | so 1. 2. | ne 2. 2. |
po 3. 2. | út 4. 2. | st 5. 2. | čt 6. 2. | pá 7. 2. | so 8. 2. | ne 9. 2. |
0:00- 0:30
0:30- 1:00
1:00- 1:30
1:30- 2:00
2:00- 2:30
2:30- 3:00
3:00- 3:30
3:30- 4:00
4:00- 4:30
4:30- 5:00
5:00- 5:30
5:30- 6:00
6:00- 6:30
6:30- 7:00
7:00- 7:30
7:30- 8:00
8:00- 8:30
8:30- 9:00
9:00- 9:30
9:30- 10:00
10:00- 10:30
10:30- 11:00
11:00- 11:30
11:30- 12:00
12:00- 12:30
12:30- 13:00
13:00- 13:30
13:30- 14:00
14:00- 14:30
14:30- 15:00
15:00- 15:30
15:30- 16:00
16:00- 16:30
16:30- 17:00
17:00- 17:30
17:30- 18:00
18:00- 18:30
18:30- 19:00
19:00- 19:30
19:30- 20:00
20:00- 20:30
20:30- 21:00
21:00- 21:30
21:30- 22:00
22:00- 22:30
22:30- 23:00
23:00- 23:30
23:30- 24:00
volno
obsazeno
nedostupné
zavřeno
vybráno
vybráno chybně
dnes
Děje se u nás
Aktuálně
Plán akcí
Připravujeme
Aktuálně nejsou naplánovány žádné akce.